Q355B Tường đơn / Tường đôi OD1100/1180mm OD600/680mm Đối với BG36 Bố đào
Bơm vỏ xoay hai tường có thể được sử dụng phổ quát, vì chúng được thiết kế đặc biệt để truyền các lực xoay và dọc cao như được tạo ra bởi các động cơ xoay hoặc dao động của giàn khoan.
Việc sử dụng vỏ có hai bức tường đảm bảo một dây khoan chảy.
Bơm vỏ quay một tường có thể được sử dụng cho các ứng dụng mà việc giảm trọng lượng là quan trọng.
Phạm vi đường kính khoan: 620 ~ 2500mm
Độ dày tường: 20~60mm
| Dia. | Chiều dài |
Độ dày tường Ness-1 |
Độ dày tường Ness-2 |
Tổng độ dày thâm tâm |
Bolt Số lần sử dụng |
|||||
| D1/D2 | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | A1 | A2 | T2 | Bolt |
| (mm) | Trọng lượng ((kg) Số bộ phận | (mm) | (mm) | (mm) | (Không) | |||||
| 620/540 | 403 | 739 | 1074 | 1411 | 1747 | 2081 | 12 | 8 | 40 | 8 |
| 880/800 | 585 | 1069 | 1552 | 2036 | 2520 | 3005 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 1000/920 | 669 | 1221 | 1773 | 2328 | 2877 | 3429 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 1180/1100 | 844 | 1580 | 2316 | 3052 | 3787 | 4522 | 16 | 8 | 40 | 12 |
| 1300/1220 | 933 | 1746 | 2558 | 3372 | 4184 | 4996 | 16 | 8 | 40 | 12 |
| 1500/1400 | 1433 | 2628 | 3817 | 5009 | 6210 | 7393 | 20 | 10 | 50 | 12 |
| 1800/1700 | 1730 | 3166 | 4602 | 6038 | 7474 | 8910 | 20 | 10 | 50 | 16 |
| 2000/1880 | 2450 | 4280 | 6110 | 7940 | 9770 | 11600 | 20 | 15 | 60 | 12 |
| 2200/2080 | 2700 | 4720 | 6740 | 8760 | 10780 | 12800 | 20 | 15 | 60 | 12 |
| 2500/2380 | 2960 | 5240 | 7520 | 9800 | 12080 | 14360 | 20 | 15 | 60 | 16 |
![]()
![]()
![]()
Do không gian hạn chế, không phải tất cả các chi tiết sản phẩm được hiển thị.