42 Crmo Tricone Khoan đá Bits với cacbua vonfram
Các lớp áp dụng: cát dày đặc, sỏi, đá cứng và hình thành rất cứng, v.v.
Kích thước: Từ 2 7/8 đến 26 "kích thước lớn hơn cho bit mở lỗ, bit doa.
Loại: 437.517.537.617.637
Độ cứng: 50-54 hoặc cao hơn HRC
Ưu điểm của sản phẩm
| Vật tư | Hợp kim cacbua vonfram |
| Có nhiều độ cứng khác nhau | Các loại răng tiết kiệm chi phí nhất có thể được đề xuất tùy theo độ cứng và hình dạng khác nhau tùy theo nhu cầu của khách hàng ; |
| Nhiều lựa chọn về hình dạng răng | Mối hàn chịu mài mòn, thanh, điểm, chấm, ren, nhẵn và các bề ngoài khác;sự xuất hiện đa dạng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng; |
| Hàng tồn kho | Lượng hàng tồn kho lớn và nguồn cung cấp giao ngay; |
| xưởng sản xuất | Video và hình ảnh về quá trình sản xuất cung cấp các chi tiết và chất lượng có thể nhìn thấy được; |
| Hiệu suất làm việc | So sánh hình ảnh làm việc của răng Unicorn trong nước, quốc tế và răng Unicorn đang thi công thì răng Unicorn có hiệu quả tốt hơn sau khi sử dụng; |
| Bưu kiện | Hộp nhựa, hộp gỗ thống nhất được gia cố bằng dải niêm phong, v.v.; |
LỰA CHỌN MÃ IADC ROLLER BITS
| IADC | WOB | RPM |
| (KN / mm) | (r / phút) | |
| 111/114/115 | 0,3-0,75 | 200-80 |
| 116/117 | 0,35-0,8 | 150-80 |
| 121 | 0,3-0,85 | 200-80 |
| 124/125 | 180-60 | |
| 131 | 0,3-0,95 | 180-80 |
| 136/137 | 0,35-1,0 | 120-60 |
| 211/241 | 0,3-0,95 | 180-80 |
| 216/217 | 0,4-1,0 | 100-60 |
| 246/247 | 0,4-1,0 | 80-50 |
| 321 | 0,4-1,0 | 150-70 |
| 324 | 0,4-1,0 | 120-50 |
| 437/447/435 | 0,35-0,9 | 240-70 |
| 517/527/515 | 0,35-1,0 | 220-60 |
| 537/547/535 | 0,45-1,0 | 220-50 |
| 617/615 | 0,45-1,1 | 200-50 |
| 637/635 | 0,5-1,1 | 180-40 |
| Lưu ý: Không nên sử dụng đồng thời các giới hạn trên của WOB và RRPM | ||
KÍCH THƯỚC PIN ROLLER
| Đường kính bit | Mã PIN API | |
| (Inch) | (mm) | |
| 3 7/8 '' ~ 5 1/4 '' | 98 ~ 134 | 2 3/8 ''.2 7/8 '' |
| 5 5/8 '' ~ 6 3/4 '' | 143! 171 | 3 1/2 '' |
| 7 1/2 '' ~ 9 1/2 '' | 190,5 ~ 241 | 4 1/2 '' |
| 9 5/8 '' ~ 13 3/4 '' | 245 ~ 350 | 6 5/8 '' |
| 14 5/8 '' ~ 26 '' | 371 ~ 660,4 | 7 5/8 '' |
![]()
![]()
![]()
![]()