Xô khoan: Xô đất hai đáy kép & xô đá
Đặc điểm kỹ thuật của Auger phẳng
|
Dia khoan mm |
Shell Dia mm |
Chiều dài vỏ mm |
Độ dày gầu mm |
| 600 | 570 | 1200 | 20/30 |
| 700 | 670 | 1200 | 20/30 |
| 800 | 770 | 1200 | 20/30 |
| 1000 | 970 | 1200 | 20/30 |
| 1200 | 1170 | 1200 | 20/30 |
| 1250 | 1220 | 1200 | 20/30 |
| 1500 | 1470 | 1200 | 20/30 |
| 1800 | 1770 | 1200 | 20/30 |
*Các kích thước khác có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()