TÍNH NĂNG:
| Mô hình công cụ khoan | |||||||
| Người mẫu | Kích thước | Chiều cao |
Lỗ giới hạn Không. |
Số răng. |
Swing No.
|
Doa Bội số |
Trọng lượng |
|
Belling Gầu múc |
φ600 đến 1200 | 3050 | 2 | 28 | 2 | 1,5 ~ 2,0 | 1190 |
| φ800 đến 1600 | 3100 | 3 | 28 | 2 | 1,5 ~ 2,0 | 1310 | |
| φ900 đến 1800 | 3050 | 3 | 28 | 2 | 1,5 ~ 2,0 | 1425 | |
| φ1000 đến 2000 | 3050 | 3 | 30 | 2 | 1,5 ~ 2,0 | 1650 | |
| φ1100 đến 2200 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1,5 ~ 2,0 | 1880 | |
| φ1200 đến 2400 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1,5 ~ 2,0 | 2350 | |
| φ1500 đến 3000 | 4000 | 4 | 32 | 2 | 1,5 ~ 2,0 | 3600 | |
| Hộp Kelly | Sany - 150 | Bauer - 200 | Bauer - 250 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()