Các yếu tố | 3/4/5/6 |
Vật chất | Q345B / Q460D / 27SiMn / 35CrMo với xử lý nhiệt đặc biệt |
Mùa xuân | 60Si2Mn |
Loại khóa | Interlocking / Frictional |
Không. |
Diammeter của đầu tiên Tiết diện
|
Phần | Loại áp lực chính | Chiều dài mỗi phần (m) | Độ sâu khoan | Mô-men xoắn (KN.M) | ||
1 | ¢ 299 | 3 | Lồng vào nhau | 9-12 | 24-45 | 100 -120 | ||
2 | ¢ 342 | 3 | 4 | Lồng vào nhau | 9 - 12 | 24-45 | 100 -120 | |
3 | ¢ 355 | 3 | 4 | Lồng vào nhau | 9 - 14 | 24 - 56 | 100-120 | |
4 | ¢ 368 | 3 | 4 | Lồng vào nhau | 9 - 14 | 24 - 56 | 150-180 | |
5 | ¢ 377 | 3 | 4 | Lồng vào nhau | 9 - 14 | 24 - 56 | 150-180 | |
6 | ¢ 394 | 3 | 4 | Lồng vào nhau | 9 - 15 | 24 - 58 | 180-200 | |
7 | ¢ 406 | 3 | 4 | Lồng vào nhau | 9 - 15 | 24 - 58 | 180-200 | |
số 8 | ¢ 419 | 3 | 4 | Lồng vào nhau | 9 - 15 | 24 - 58 | 200-230 | |
9 | ¢ 440 (445) | 3 | 4 | Lồng vào nhau | 9 - 15 | 24 - 58 | 220-260 | |
10 |
¢ 470 (482) |
3 | 4 | Lồng vào nhau | 9 - 16 | 24 - 60 | 220-260 | |
11 | ¢ 508 | 3 | 4 | Lồng vào nhau | 9 - 18 | 24 - 68 | 260-360 | |
12 |
¢ 530 (540) |
3 | 4 | 5 | Lồng vào nhau | 9 - 20 | 32 - 92 | 320-400 |
13 | ¢ 580 (575) | 3 | 4 | 5 | Lồng vào nhau | 9 - 20 | 32 - 92 | 360-420 |
14 | ¢ 630 | 3 | 4 | 5 | Lồng vào nhau | 9 - 22 | 32 - 102 | 400-500 |
Sự chỉ rõ
Ống khoan do công ty chúng tôi sản xuất đã được bán ra nhiều nước trên thế giới như: Singapore, Malaysia, Philippines, Ai Cập, Ấn Độ, Nga, Việt Nam, Thái Lan, Nigeria, Hoa Kỳ, v.v., và đã được sự chấp thuận của người sử dụng máy đào quay ở nhiều quốc gia.Ngoài ra công ty chúng tôi còn có thể tùy chỉnh các loại ống khoan phi tiêu chuẩn theo nhu cầu của khách hàng.Chào mừng khách hàng mới và cũ đến thăm công ty của chúng tôi để thảo luận về hợp tác!