Chúng tôi có thể sản xuất bất kỳ thương hiệu nào, bất kỳ mô hình nào, bất kỳ loại thùng khoan Kelly nào.
Giá nhà máy
1) Thông số kỹ thuật củaFriction KELLY BAR
Số | Chiều kính bên ngoài ((mm) | Sức ma sát | Sức ma sát | Chiều dài đơn ((m) | Độ sâu khoan (m) |
1 | 273 | 9~12 | 24~33 | ||
2 | 299 | 4 | 9~12 | 24~44 | |
3 | 325 | 4 | 9~12 | 24~44 | |
4 | 355 | 4 | 5 | 9~14 | 24 ~ 65 |
5 | 368 | 4 | 5 | 9~14 | 24 ~ 65 |
6 | 377 | 4 | 5 | 9~14 | 24 ~ 65 |
7 | 394 | 4 | 5 | 9 ~ 15 | 24~70 |
8 | 406 | 4 | 5 | 9 ~ 15 | 24~70 |
9 | 419 | 4 | 5 | 9 đến 15.5 | 24~72.5 |
10 | 440/445 | 4 | 5 | 9 đến 15.5 | 24~72.5 |
11 | 470 | 4 | 5 | 9~16.5 | 24~93 |
12 | 508 | 4 | 5 | 9~18 | 24~102 |
13 | 530 | 4 | 5 | 9~19 | 24~108 |
14 | 575 | 4 | 5 | 9~19 | 24~108 |
Nhận xét 1) Max Hole Depth=pitch Numbe * Số đơn - Pitch number ((m)) |
|||||
2) Bất kỳ khoan khác có thể được thực tế đo trên trang web, tùy chỉnh sản xuất. |
2)Thông số kỹ thuật OFKELLY BAR
Số | Chiều kính bên ngoài ((mm) | Sức ma sát | Sức ma sát | Chiều dài đơn (m) | Độ sâu khoan (m) |
1 | 273 | 3 | 9~12 | 24~33 | |
2 | 299 | 3 | 4 | 9~12 | 24~44 |
3 | 325 | 3 | 4 | 9~12 | 24~44 |
4 | 355 | 3 | 4 | 9~14 | 24 ~ 65 |
5 | 368 | 3 | 4 | 9~14 | 24 ~ 65 |
6 | 377 | 3 | 4 | 9~14 | 24 ~ 65 |
7 | 394 | 3 | 4 | 9 ~ 15 | 24~70 |
8 | 406 | 3 | 4 | 9 ~ 15 | 24~70 |
9 | 419 | 3 | 4 | 9 đến 15.5 | 24~72.5 |
10 | 440/445 | 3 | 4 | 9 đến 15.5 | 24~72.5 |
11 | 470 | 3 | 4 | 9~16.5 | 24~93 |
12 | 508 | 3 | 4 | 9~18 | 24~102 |
13 | 530 | 3 | 4 | 9~19 | 24~108 |
Nhận xét 1) Max Hole Depth=pitch Numbe * Số đơn - Pitch number ((m)) |
|||||
2) Bất kỳ khoan khác có thể được thực tế trang web đo lường, tùy chỉnh sản xuất. |
Chào mừng liên hệ với chúng tôi
Do không gian hạn chế, không phải tất cả các chi tiết sản phẩm được hiển thị. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Cathy Lee, WhatsApp+8613311085686