42Crmo khoan đá răng viên đạn với Tungsten Carbide
Ưu điểm sản phẩm
| Vật liệu | Hợp kim cacbon tungsten |
| Có sẵn độ cứng khác nhau | Răng có chi phí hiệu quả nhất có thể được đề nghị theo độ cứng và hình thành khác nhau theo nhu cầu của khách hàng; |
| Nhiều lựa chọn hình dạng răng | Phong cách hàn, thanh, điểm, chấm, sợi, mịn và các ngoại hình khác chống mòn; ngoại hình đa dạng để đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng; |
| Danh sách | Cổ phiếu lớn và cung cấp tại chỗ; |
| Xưởng sản xuất | Video và hình ảnh của quá trình sản xuất cung cấp chi tiết và chất lượng có thể nhìn thấy; |
| Hiệu suất làm việc | So sánh ảnh làm việc của răng nội địa, quốc tế và Unicorn dưới cùng một cấu trúc, răng Unicorn có hiệu suất tốt hơn sau khi sử dụng; |
| Gói | Hộp nhựa, hộp gỗ thống nhất được củng cố bằng dải niêm phong vv; |
Các lớp áp dụng: cát dày đặc, sỏi, đá cứng và hình thành rất cứng, v.v.
Kích thước: Từ 27/8 đến 26 inch kích thước lớn hơn cho bit mở lỗ, bit reamer.
Loại: 437,517,537,617,637
Độ cứng: 50-54 hoặc cao hơn HRC
ROLLER BITS IADC CODE SELECT
| IADC | WOB | RPM |
| (KN/mm) | (r/min) | |
| 111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 |
| 116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 |
| 121 | 0.3-0.85 | 200-80 |
| 124/125 | 180-60 | |
| 131 | 0.3-0.95 | 180-80 |
| 136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 |
| 211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 |
| 216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 |
| 246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 |
| 321 | 0.4-1.0 | 150-70 |
| 324 | 0.4-1.0 | 120-50 |
| 437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 |
| 517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 |
| 537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 |
| 617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 |
| 637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 |
| Lưu ý: Trên giới hạn của WOB và RRPM không nên được sử dụng đồng thời | ||
Kích thước của chân máy
| Chiều kính bit | Mã mã API | |
| (Inch) | (mm) | |
| 3 7/8'~5 1/4' | 98~134 | 2 3/8''. 2 7/8' |
| 5 5/8'~6 3/4' | 143!171 | 3 1/2" |
| 7 1/2'~9 1/2' | 190.5~241 | 4 1/2" |
| 9 5/8 ~ 13 3/4 | 245 ~ 350 | 6 5/8" |
| 14 5/8'~26' | 371~660.4 | 7 5/8" |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bức ảnh nhà máy
![]()
![]()
![]()
Triển lãm
![]()
Giấy chứng nhận
![]()
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp
Chào mừng liên hệ với chúng tôi
![]()
Do không gian hạn chế, không phải tất cả các chi tiết sản phẩm được hiển thị. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Cathy Lee, WhatsApp+8613311085686